Frequency: Rose 13V

Rose13V Patch Map
Rose13V Full Geodesic
Edge Factor # per patch # per sphere
A 0.080225947 3 60
B 0.086259121 12 240
C 0.087961149 3 60
D 0.08216143 12 240
E 0.09337699 30 600
F 0.0941008 3 60
G 0.083739624 21 420
H 0.098710138 48 960
I 0.098219295 3 60
J 0.084777151 30 600
K 0.101579334 66 1320
L 0.099996814 3 60
M 0.08513955 39 390
© 2022 John D. Rose